Programas electorales de partidos políticos para las elecciones generales del 26 de junio de 2016 en España:
- UNIDOS PODEMOS
- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
- PARTIDO POPULAR (PP)
- CIUDADANOS (C's) + Programa económico
Post Scriptum
RESULTADOS ELECTORALES DE LAS ELECCIONES GENERALES EN ESPAÑA 26.06.2016: Congreso de los Diputados + Senado.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (350 diputados):
Fuente: Ministerio del Interior.
- Votantes 69,84% (2015: 69,67%; 2011: 68,94%).
- Abstención 30,16% (2015: 30,33%; 2011: 31,06%).
PP:
- 137 dip.; 7.906.185 votos (2015: 123 dip.; 7.236.965 votos)
- 85 dip.; 5.424.709 votos (2015: 90 dip.; 5.545.315 votos)
- 45 dip.; 3.201.179 votos (Podemos 2015: 42 dip.; 3.198.584 votos)
- 12 dip.; 848.526 votos (2015: 12 dip.; 929.880 votos)
- 9 dip.; 655.895 votos (Podemos-Compromís 2015: 9 dip.; 673.549 votos)
- 5 dip.; 344.143 votos (2015: 6 dip.; 410.698 votos)
- 32 dip.; 3.123.769 votos (2015: 40 dip.; 3.514.528 votos)
- 9 dip.; 629.294 votos (2015: 9 dip.; 601.782 votos)
- 8 dip.; 481.893 votos (2015: 8 dip.; 567.523 votos)
- 5 dip.; 286.215 votos (2015: 6 dip.; 302.316 votos)
EH-Bildu:
- 2 dip.; 184.092 votos (2015: 2 dip.; 219.125 votos)
- 1 dip.; 78.080 votos (2015: 1 dip.; 81.917 votos)
TOTAL | 350 | 222 | 177 | 175 | 176 | 188 | 178 |
PP | 137 | 137 | 137 | 137 | |||
PSOE | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
PODEMOS-.IU-EQUO | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
ECP | 12 | 12 | 12 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
C's | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
ERC-CATSÍ | 9 | 9 | |||||
CDC | 8 | 8 | 8 | ||||
EAJ-PNV | 5 | 5 | 5 | ||||
EH BILDU | 2 | ||||||
Cca-PNC | 1 | 1 |
SENADO (208 senadores):
Fuente: Ministerio del Interior.
- Votantes % (2015: ; 2011: 68,43%).
- Abstención % (2015: ; 2011: 31,57%).
PP:
- 130 senad. (2015: 124 senad.)
- 43 senad. (2015: 47 senad.)
- 8 senad. (2015: --- senad.)
- 4 senad. (2015: 4 senad.)
- 3 senad. (2015: --- senad.)
- 1 senad. (2015: 2 senad.)
- 10 senad. (2015: 6 senad.)
- 2 senad. (2015: 6 senad.)
- 5 senad. (2015: 6 senad.)
- 1 senad. (2015: 1 senad.)
- 1 senad. (2015: 1 senad.)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por su comentario. En breve será publicado.
Thanks for your comment. It will be published as soon as possible.